OCCUPANCY高い入居率
01
入居率は、97.1%と高い数値で推移している
この数値は、ルネスFC本部が毎年、ルネスFC加盟店と共同で調査した実績です。近傍の集合住宅の家賃と比較し、高い家賃でも居住性能の高さが評価されたものです。
また、居住期間も長い傾向にあります。安心・安全・快適な住空間が人気の秘密です。
ルネスマンションの入居率は97.1%です
全国ルネスマンション入居率
97.1%
ルネス入居率データ総計
対象棟数 | 対象戸数 | 空室戸数 | 入居率 | 設定家賃 (平均) |
相場家賃 (平均) |
家賃UP額 (平均) |
家賃UP率 (※) |
292(棟) | 4090(戸) | 118(戸) | 97.11% | ¥74,615 | ¥68,794 | ¥5,821 | 8.46% |
エリア別ルネスマンション入居率
東北 | |
入居率 | 93.5% |
空室率 | 6.5% |
戸数 | 46 |
空室数 | 3 |
九州・沖縄 | |
入居率 | 97.7% |
空室率 | 2.3% |
戸数 | 706 |
空室数 | 16 |
中国・四国 | |
入居率 | 96.3% |
空室率 | 3.7% |
戸数 | 1174 |
空室数 | 44 |
近畿 | |
入居率 | 95.0% |
空室率 | 5.0% |
戸数 | 2217 |
空室数 | 110 |
東海・中部 | |
入居率 | 96.2% |
空室率 | 3.8% |
戸数 | 789 |
空室数 | 30 |
関東 | |
入居率 | 98.4% |
空室率 | 1.6% |
戸数 | 1446 |
空室数 | 23 |
エリア間取別入居率
東北 エリア |
戸数 | 空室数 | 入居率 |
1R・1K | 10 | 2 | 80.0% |
1DK | 18 | 0 | 100.0% |
1LDK | 5 | 1 | 80.0% |
2LDK | 8 | 0 | 100.0% |
3LDK | 5 | 0 | 100.0% |
近畿 エリア |
戸数 | 空室数 | 入居率 |
1R・1K | 1269 | 84 | 93.4% |
1DK | 202 | 5 | 97.5% |
1LDK | 354 | 10 | 97.2% |
2LDK | 242 | 11 | 95.5% |
3LDK・4LDK | 150 | 0 | 100.0% |
関東 エリア |
戸数 | 空室数 | 入居率 |
1R・1K | 843 | 9 | 98.9% |
1DK | 50 | 10 | 80.0% |
1LDK | 346 | 3 | 99.1% |
2LDK | 201 | 1 | 99.5% |
3LDK | 6 | 0 | 100.0% |
中国・四国 エリア |
戸数 | 空室数 | 入居率 |
1R・1K | 92 | 3 | 96.7% |
1DK | 209 | 5 | 97.6% |
1LDK | 352 | 13 | 96.3% |
2LDK | 329 | 17 | 94.8% |
3LDK | 192 | 6 | 96.9% |
東海中部 エリア |
戸数 | 空室数 | 入居率 |
1R・1K | 159 | 5 | 96.9% |
1DK | – | – | -% |
1LDK | 241 | 15 | 93.8% |
2LDK | 313 | 10 | 96.8% |
3LDK | 76 | 0 | 100.0% |
九州・沖縄 エリア |
戸数 | 空室数 | 入居率 |
1R・1K | 52 | 3 | 94.2% |
1DK | – | – | -% |
1LDK | 261 | 5 | 98.1% |
2LDK | 307 | 8 | 97.4% |
3LDK・4LDK | 86 | 0 | 100.0% |
02
相場より高い家賃
平均8.46%アップ!(約6,500円高い)
近傍の集合住宅の家賃と比較して高い家賃。居住性能の高さが評価されています。
また、居住期間も長い傾向にあります。安心・安全・快適な住空間が人気となっています。
全国でルネスマンションは、相場家賃より高い家賃が取れています
事例
相場家賃が70,000円の場合、ルネスマンションは、76,469円
間取り別家賃比較
平均賃金 (平均) |
¥58,487 | ¥64,650 | ¥68,833 | ¥74,979 | ¥75,810 |
ルネス家賃 (平均) |
¥64,180 | ¥77,925 | ¥72,578 | ¥81,185 | ¥83,079 |
家賃UP率 (平均) |
9.73% | 20.53% | 5.44% | 8.28% | 9.59% |
エリア・間取別入居率
東北 エリア |
ルネス家賃 | 相場家賃 | 家賃UP額 | 家賃UP率 |
1R・1K | – | – | – | – |
1DK | – | – | – | – |
1LDK | – | – | – | – |
2LDK | – | – | – | – |
3LDK | – | – | – | – |
近畿 エリア |
ルネス家賃 | 相場家賃 | 家賃UP額 | 家賃UP率 |
1R・1K | – | – | – | – |
1DK | ¥98,000 | ¥68,000 | ¥30,000 | 44.1% |
1LDK | – | – | – | – |
2LDK | – | – | – | – |
3LDK・4LDK | – | – | – | – |
関東 エリア |
ルネス家賃 | 相場家賃 | 家賃UP額 | 家賃UP率 |
1R・1K | ¥68,736 | ¥63,562 | ¥5,174 | 8.1% |
1DK | ¥129,000 | ¥83,750 | ¥45,250 | 54.0% |
1LDK | ¥84,673 | ¥82,658 | ¥2,015 | 2.4% |
2LDK | ¥85,000 | ¥80,338 | ¥4,662 | 5.8% |
3LDK | ¥100,000 | ¥92,000 | ¥8,000 | 8.7% |
中国・四国 エリア |
ルネス家賃 | 相場家賃 | 家賃UP額 | 家賃UP率 |
1R・1K | ¥59,400 | ¥55,000 | ¥4,400 | 8.0% |
1DK | ¥62,967 | ¥59,333 | ¥3,634 | 6.1% |
1LDK | ¥73,672 | ¥68,444 | ¥5,228 | 7.6% |
2LDK | ¥81,571 | ¥74,643 | ¥6,928 | 9.3% |
3LDK | ¥84,911 | ¥75,526 | ¥9,385 | 12.4% |
東海中部 エリア |
ルネス家賃 | 相場家賃 | 家賃UP額 | 家賃UP率 |
1R・1K | ¥56,687 | ¥49,033 | ¥7,654 | 15.6% |
1DK | – | – | – | – |
1LDK | ¥65,980 | ¥59,875 | ¥6,105 | 10.2% |
2LDK | ¥80,395 | ¥72,934 | ¥7,461 | 10.2% |
3LDK | ¥75,556 | ¥67,889 | ¥7,667 | 11.3% |
九州・沖縄 エリア |
ルネス家賃 | 相場家賃 | 家賃UP額 | 家賃UP率 |
1R・1K | ¥57,250 | ¥52,625 | ¥4,625 | 8.8% |
1DK | – | – | – | – |
1LDK | ¥63,386 | ¥60,955 | ¥2,431 | 4.0% |
2LDK | ¥80,853 | ¥76,279 | ¥4,574 | 6.0% |
3LDK・4LDK | ¥84,308 | ¥80,462 | ¥3,846 | 4.8% |
03
賃貸事業を計画しているオーナーとしては、
1.高く、安定した入居率を継続的に維持している
2.家賃も、近傍家賃に比して高めとの実績があり
事業収益の継続的な安定性の確保を計るには、
ルネスマンションは最有力です。
※データはすべて2021年8月現在のものです。